
25 Total Units Recent Sales - The Grand Doubletree Condo - Miami, FL - 33132
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 12 | $389 | $412,833 | 88 | From $499,000 |
2 Bedroom Units | 10 | $411 | $629,650 | 114 | From $579,000 |
3 Bedroom Units | 3 | $425 | $748,333 | 67 | From $845,000 |
Inventory - The Grand Doubletree Condo
1 Bedroom Condos In The Grand Doubletree Condo - Recent Sales - (12)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$499,000 | $435,000 | 10-17-2022 | A-2837 | A11227523 | 1 / 1 | 1,048 ft2 | $415.08 | 117 |
$450,000 | $420,000 | 10-03-2022 | A-2544 | A11238261 | 1 / 1 | 1,067 ft2 | $393.63 | 88 |
$378,000 | $380,000 | 07-06-2022 | A-1153 | A11179223 | 1 / 1 | 997 ft2 | $381.14 | 106 |
$498,000 | $480,000 | 07-01-2022 | A-3137 | A11182462 | 1 / 1 | 1,048 ft2 | $458.02 | 94 |
$499,000 | $499,000 | 06-30-2022 | A-2545 | A11212913 | 1 / 1 | 1,138 ft2 | $438.49 | 36 |
$399,000 | $410,000 | 06-17-2022 | A-2945 | A11201005 | 1 / 1 | 1,138 ft2 | $360.28 | 40 |
$420,000 | $425,000 | 05-20-2022 | A-2638 | A11164205 | 1 / 1 | 1,066 ft2 | $398.69 | 88 |
$389,900 | $385,000 | 05-06-2022 | A-1638 | A11183053 | 1 / 1 | 1,066 ft2 | $361.16 | 37 |
$375,000 | $378,000 | 04-12-2022 | A-2339 | A11131649 | 1 / 1 | 1,066 ft2 | $354.6 | 132 |
$359,000 | $358,000 | 04-01-2022 | A-3352 | A11088967 | 1 / 1 | 985 ft2 | $363.45 | 220 |
$395,000 | $390,000 | 03-31-2022 | A-1239 | A11161459 | 1 / 1 | 1,066 ft2 | $365.85 | 45 |
$393,000 | $394,000 | 03-21-2022 | A-2837 | A11152861 | 1 / 1 | 1,048 ft2 | $375.95 | 54 |
2 Bedroom Condos In The Grand Doubletree Condo - Recent Sales - (10)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$579,000 | $579,000 | 08-30-2022 | A-3235 | A11249144 | 2 / 2 | 1,464 ft2 | $395.49 | 32 |
$575,000 | $604,000 | 08-10-2022 | A-3457 | A11222134 | 2 / 2 | 1,524 ft2 | $396.33 | 58 |
$659,000 | $535,000 | 07-15-2022 | A-2351 | A11155975 | 2 / 3 | 1,840 ft2 | $290.76 | 141 |
$1,000,000 | $975,000 | 06-29-2022 | D-3934 | A11163058 | 2 / 2 | 1,717 ft2 | $567.85 | 132 |
$620,000 | $550,000 | 06-16-2022 | A-3455 | A11069636 | 2 / 2 | 1,509 ft2 | $364.48 | 338 |
$650,000 | $650,000 | 06-13-2022 | A-3135 | A11177087 | 2 / 2 | 1,464 ft2 | $443.99 | 63 |
$685,000 | $700,000 | 06-01-2022 | A-1533 | A11146306 | 2 / 2 | 1,398 ft2 | $500.72 | 136 |
$560,000 | $542,000 | 05-11-2022 | A-2540 | A11182850 | 2 / 2 | 1,390 ft2 | $389.93 | 42 |
$530,000 | $560,000 | 05-05-2022 | 2635 | A11137363 | 2 / 2 | 1,464 ft2 | $382.51 | 141 |
$550,000 | $601,500 | 05-04-2022 | A-2657 | A11173368 | 2 / 2 | 1,524 ft2 | $394.69 | 54 |
3 Bedroom Condos In The Grand Doubletree Condo - Recent Sales - (3)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$845,000 | $825,000 | 08-24-2022 | A-2551 | A11201488 | 3 / 2 | 1,840 ft2 | $448.37 | 108 |
$750,000 | $750,000 | 06-13-2022 | A-1051 | A11196313 | 3 / 3 | 1,840 ft2 | $407.61 | 47 |
$660,000 | $670,000 | 03-28-2022 | A-3048 | A11159948 | 3 / 2 | 1,602 ft2 | $418.23 | 46 |