Content Divider
260 Total Units Recent Sales - Icon Brickell - Miami, FL - 33131
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
Studio Units 21 $608 $341,638 156 From $550,000
1 Bedroom Units 147 $596 $489,003 179 From $680,000
2 Bedroom Units 92 $689 $924,472 103 From $900,000

Inventory - Icon Brickell

0 Bedroom Condos In Icon Brickell - Recent Sales - (21)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$550,000 $540,000 10-26-2022 2305 A11255882 0 / 1 495 ft2 $1090.91 76
$435,000 $410,000 10-21-2022 3308 A11226298 0 / 1 598 ft2 $685.62 123
$455,000 $400,000 08-02-2022 808 A11178825 0 / 1 598 ft2 $668.9 133
$460,000 $435,000 07-25-2022 4310 A11203317 0 / 1 546 ft2 $796.7 76
$455,000 $440,000 05-20-2022 4210 A11154138 0 / 1 546 ft2 $805.86 110
$390,000 $380,000 02-18-2022 4810 A11133846 0 / 1 546 ft2 $695.97 74
$349,000 $355,000 12-02-2021 3408 A11053191 0 / 1 598 ft2 $593.65 179
$320,000 $335,000 11-30-2021 5010 A11113929 0 / 1 546 ft2 $613.55 43
$320,000 $328,000 11-19-2021 4608 A11085012 0 / 1 598 ft2 $548.49 98
$318,000 $300,000 10-05-2021 810 A11045353 0 / 1 546 ft2 $549.45 139
$291,000 $285,000 09-23-2021 908 A10961067 0 / 1 598 ft2 $476.59 307
$335,000 $335,000 09-15-2021 2210 A10885156 0 / 1 546 ft2 $613.55 443
$269,000 $259,000 07-29-2021 608 A11030876 0 / 1 598 ft2 $433.11 100
$339,900 $329,900 07-27-2021 2205 A11026376 0 / 1 495 ft2 $666.46 107
$290,000 $277,500 07-13-2021 4710 A10895770 0 / 1 546 ft2 $508.24 358
$294,000 $285,000 07-12-2021 1408 A11008924 0 / 1 598 ft2 $476.59 130
$289,000 $270,000 07-09-2021 4908 A10966185 0 / 1 598 ft2 $451.51 176
$279,000 $270,000 06-11-2021 2110 A11010366 0 / 1 546 ft2 $494.51 95
$355,000 $345,000 06-11-2021 3105 A10964187 0 / 1 495 ft2 $696.97 194
$345,000 $315,000 06-01-2021 4110 A11005338 0 / 1 546 ft2 $576.92 86
$280,000 $280,000 05-04-2021 4708 A10924077 0 / 1 598 ft2 $468.23 238
1 Bedroom Condos In Icon Brickell - Recent Sales - (147)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$680,000 $651,000 11-30-2022 3207 A11226504 1 / 1 984 ft2 $661.59 162
$590,000 $550,000 10-28-2022 4206 A11219807 1 / 1 816 ft2 $674.02 142
$598,000 $575,000 10-28-2022 1406 A11270168 1 / 1 816 ft2 $704.66 47
$599,000 $560,000 10-24-2022 707 A11233140 1 / 1 984 ft2 $569.11 111
$525,000 $515,000 10-11-2022 3804 A11249059 1 / 1 597 ft2 $862.65 75
$642,000 $607,000 10-06-2022 2709 A11223658 1 / 1 1,035 ft2 $586.47 113
$649,000 $630,000 09-27-2022 3307 A11222715 1 / 1 842 ft2 $748.22 105
$715,000 $700,000 09-15-2022 1507 A11261860 1 / 1 984 ft2 $711.38 23
$595,000 $590,000 09-12-2022 2707 A11203748 1 / 1 984 ft2 $599.59 124
$637,000 $630,000 09-01-2022 3009 A11200775 1 / 1 1,035 ft2 $608.7 116
$749,000 $750,000 08-25-2022 5607 A11213112 1 / 1 1,120 ft2 $669.64 84
$515,000 $506,000 08-22-2022 5104 A11187348 1 / 1 597 ft2 $847.57 136
$695,000 $695,000 08-12-2022 4209 A11203904 1 / 1 1,035 ft2 $671.5 92
$680,000 $655,000 08-02-2022 2506 A11231734 1 / 1 816 ft2 $802.7 33
$619,900 $600,000 07-29-2022 1909 A11199480 1 / 1 1,035 ft2 $579.71 87
$750,000 $750,000 07-25-2022 Undisclosed A11190594 1 / 1 790 ft2 $949.37 100
$649,000 $625,000 07-15-2022 2911 A11201272 1 / 1 816 ft2 $765.93 68
$575,000 $542,500 06-30-2022 3806 A11161958 1 / 1 732 ft2 $741.12 135
$575,000 $575,000 06-27-2022 3406 A11185909 1 / 1 732 ft2 $785.52 82
$530,000 $510,000 06-21-2022 4004 A11191697 1 / 1 597 ft2 $854.27 62
$590,000 $610,000 06-06-2022 5607 A11200923 1 / 1 984 ft2 $619.92 30
$575,000 $510,000 05-16-2022 3706 A11169569 1 / 1 732 ft2 $696.72 74
$495,000 $485,000 05-09-2022 2604 A11193352 1 / 1 597 ft2 $812.4 18
$650,000 $625,000 05-09-2022 4114 A11154287 1 / 1 798 ft2 $783.21 99
$650,000 $710,000 05-06-2022 1701 A11158880 1 / 1 898 ft2 $790.65 81
$649,000 $649,000 05-03-2022 4907 A11131657 1 / 1 984 ft2 $659.55 139
$475,000 $465,000 05-01-2022 1608 A11150172 1 / 1 732 ft2 $635.25 99
$530,000 $510,000 04-29-2022 3509 A10263265 1 / 1 953 ft2 $535.15 1835
$689,000 $689,000 04-27-2022 4807 A11123361 1 / 1 984 ft2 $700.2 157
$499,000 $499,000 04-22-2022 4611 A11152111 1 / 1 816 ft2 $611.52 81
$583,000 $581,000 04-18-2022 417 A11155162 1 / 1 882 ft2 $658.73 76
$595,000 $585,000 04-14-2022 2814 A11138299 1 / 1 798 ft2 $733.08 117
$840,000 $770,000 04-11-2022 4601 A11152355 1 / 1 898 ft2 $857.46 76
$565,000 $600,000 04-05-2022 4106 A11133679 1 / 1 842 ft2 $712.59 91
$565,000 $550,000 03-30-2022 1112 A11172198 1 / 1 798 ft2 $689.22 22
$590,000 $590,000 03-24-2022 3107 A11131997 1 / 1 984 ft2 $599.59 66
$530,000 $520,000 03-21-2022 5014 A11152120 1 / 1 798 ft2 $651.63 54
$535,000 $525,000 03-16-2022 4014 A11142058 1 / 1 798 ft2 $657.89 72
$530,000 $530,000 02-04-2022 1006 A11112199 1 / 1 816 ft2 $649.51 110
$599,000 $595,000 02-02-2022 3907 A11128874 1 / 1 842 ft2 $706.65 71
$605,000 $608,000 02-02-2022 3801 A11136151 1 / 1 898 ft2 $677.06 51
$499,999 $471,000 01-31-2022 3506 A11137618 1 / 1 732 ft2 $643.44 43
$585,000 $569,000 01-28-2022 3407 A11115392 1 / 1 984 ft2 $578.25 96
$449,000 $449,000 01-27-2022 4104 A11130159 1 / 1 597 ft2 $752.09 58
$509,000 $490,000 01-24-2022 2906 A11111765 1 / 1 816 ft2 $600.49 103
$599,000 $589,000 01-21-2022 5009 A11111422 1 / 1 ft2 $0 96
$495,000 $490,000 01-11-2022 1107 A11114951 1 / 1 984 ft2 $497.97 83
$545,000 $530,000 01-07-2022 2609 A11093923 1 / 1 1,035 ft2 $512.08 111
$650,000 $665,000 01-05-2022 4001 A11001011 1 / 1 898 ft2 $740.53 323
$475,000 $450,000 12-31-2021 507 A11121462 1 / 1 984 ft2 $457.32 57
$465,000 $440,000 12-29-2021 3012 A11125034 1 / 1 798 ft2 $551.38 45
$455,000 $450,000 12-28-2021 4014 A11123697 1 / 1 798 ft2 $563.91 49
$525,000 $500,000 12-28-2021 2107 A11100461 1 / 1 842 ft2 $593.82 101
$539,500 $535,000 12-23-2021 3306 A11120047 1 / 1 842 ft2 $635.39 51
$440,000 $440,000 12-22-2021 4212 A11132911 1 / 1 798 ft2 $551.38 17
$599,000 $580,000 12-22-2021 2603 A11074479 1 / 1 790 ft2 $734.18 154
$530,000 $515,000 12-15-2021 509 A11103769 1 / 1 1,035 ft2 $497.58 42
$535,000 $520,000 12-15-2021 3106 A11100886 1 / 1 842 ft2 $617.58 85
$570,000 $550,000 12-03-2021 2211 A11104919 1 / 1 876 ft2 $627.85 66
$342,500 $333,000 11-29-2021 1606 A10982158 1 / 1 732 ft2 $454.92 322
$450,000 $435,000 11-24-2021 5606 A11055904 1 / 1 816 ft2 $533.09 167
$475,000 $465,000 11-24-2021 4911 A11071155 1 / 1 816 ft2 $569.85 128
$550,000 $550,000 11-22-2021 3711 A11089529 1 / 1 876 ft2 $627.85 71
$480,000 $490,000 11-19-2021 1906 A10753207 1 / 1 ft2 $0 774
$332,500 $310,000 11-18-2021 5408 A11003709 1 / 1 986 ft2 $314.4 269
$440,999 $440,000 11-18-2021 1912 A10848862 1 / 1 798 ft2 $551.38 575
$410,000 $400,000 11-11-2021 3806 A11065232 1 / 1 816 ft2 $490.2 134
$440,000 $440,000 11-08-2021 Undisclosed A11045243 1 / 1 798 ft2 $551.38 160
$499,000 $490,000 11-05-2021 5214 A10804612 1 / 1 798 ft2 $614.04 653
$390,000 $385,000 11-03-2021 1404 A11038043 1 / 1 597 ft2 $644.89 183
$415,000 $412,000 10-29-2021 506 A11093667 1 / 1 816 ft2 $504.9 51
$485,000 $460,000 10-22-2021 3114 A11044318 1 / 1 798 ft2 $576.44 158
$499,000 $510,000 10-22-2021 3607 A11053613 1 / 1 842 ft2 $605.7 137
$530,000 $530,000 10-19-2021 Undisclosed A11050241 1 / 1 876 ft2 $605.02 141
$429,000 $410,000 10-18-2021 609 A11076029 1 / 1 1,035 ft2 $396.14 84
$369,000 $365,000 10-06-2021 4204 A11019914 1 / 1 ft2 $0 191
$485,000 $485,000 10-06-2021 3006 A11081112 1 / 1 842 ft2 $576.01 63
$435,000 $431,000 10-05-2021 4112 A11056040 1 / 1 798 ft2 $540.1 117
$439,000 $395,000 10-04-2021 3806 A11093415 1 / 1 732 ft2 $539.62 33
$440,000 $441,000 10-04-2021 3712 A11070914 1 / 1 798 ft2 $552.63 82
$399,000 $390,000 09-24-2021 2011 A11084500 1 / 1 816 ft2 $477.94 43
$570,000 $560,000 09-22-2021 4501 A11054085 1 / 1 898 ft2 $623.61 107
$485,000 $465,000 09-20-2021 3506 A11064706 1 / 1 842 ft2 $552.26 81
$530,000 $530,000 09-10-2021 3109 A11072126 1 / 1 1,035 ft2 $512.08 54
$550,000 $540,000 09-10-2021 4611 A11064303 1 / 1 ft2 $0 73
$415,000 $400,000 09-09-2021 1811 A11080301 1 / 1 816 ft2 $490.2 37
$470,000 $450,000 09-07-2021 1807 A11074437 1 / 1 842 ft2 $534.44 48
$430,000 $430,000 09-03-2021 1907 A10762308 1 / 1 984 ft2 $436.99 681
$380,000 $360,000 09-02-2021 3904 A11076565 1 / 1 597 ft2 $603.02 38
$380,000 $380,000 08-31-2021 4904 A11036636 1 / 1 597 ft2 $636.52 120
$569,000 $569,000 08-25-2021 5709 A11064877 1 / 1 1,035 ft2 $549.76 56
$450,000 $450,000 08-24-2021 4703 A10861913 1 / 1 790 ft2 $569.62 463
$530,000 $492,000 08-13-2021 4107 A11021513 1 / 1 984 ft2 $500 136
$450,000 $450,000 08-12-2021 4007 A11032073 1 / 1 984 ft2 $457.32 112
$480,000 $482,000 08-12-2021 4206 A10828013 1 / 1 842 ft2 $572.45 527
$550,000 $550,000 08-12-2021 2301 A10949145 1 / 1 898 ft2 $612.47 290
$390,000 $370,000 08-09-2021 706 A10991735 1 / 1 816 ft2 $453.43 191
$424,000 $424,000 08-09-2021 2314 A11029961 1 / 1 798 ft2 $531.33 111
$487,000 $480,000 08-09-2021 1711 A11059299 1 / 1 876 ft2 $547.95 53
$499,000 $499,000 08-04-2021 4906 A11036726 1 / 1 ft2 $0 94
$369,500 $365,000 07-29-2021 4314 A10618672 1 / 1 798 ft2 $457.39 897
$409,975 $410,000 07-29-2021 2806 A10536633 1 / 1 816 ft2 $502.45 1052
$499,999 $485,000 07-29-2021 4509 A11061738 1 / 1 1,035 ft2 $468.6 36
$975,000 $950,000 07-28-2021 2202 A11001406 1 / 2 1,654 ft2 $574.37 161
$475,000 $480,000 07-27-2021 2906 A10953978 1 / 1 842 ft2 $570.07 264
$405,000 $415,000 07-26-2021 1607 A10912110 1 / 1 842 ft2 $492.87 343
$399,000 $380,000 07-23-2021 512 A11051097 1 / 1 798 ft2 $476.19 52
$395,000 $380,000 07-16-2021 2711 A11052178 1 / 1 816 ft2 $465.69 36
$530,000 $510,000 07-14-2021 4709 A11036582 1 / 1 1,035 ft2 $492.75 72
$429,000 $420,000 07-13-2021 2403 A11024589 1 / 1 790 ft2 $531.65 98
$620,000 $620,000 07-13-2021 2309 A11060068 1 / 1 953 ft2 $650.58 23
$495,000 $300,000 07-09-2021 4907 A11015329 1 / 1 842 ft2 $356.29 107
$599,000 $575,000 07-09-2021 4809 A11038296 1 / 1 953 ft2 $603.36 65
$349,900 $350,000 07-07-2021 406 A11041188 1 / 1 816 ft2 $428.92 51
$429,000 $420,000 07-02-2021 2507 A10785224 1 / 1 984 ft2 $426.83 571
$395,000 $370,000 07-01-2021 4406 A10525964 1 / 1 816 ft2 $453.43 1038
$430,000 $400,000 06-30-2021 1007 A10703067 1 / 1 984 ft2 $406.5 724
$429,000 $429,000 06-28-2021 1807 A10876767 1 / 1 984 ft2 $435.98 378
$430,000 $425,000 06-22-2021 3306 A11017284 1 / 1 842 ft2 $504.75 92
$365,000 $345,000 06-21-2021 4304 A10979348 1 / 1 597 ft2 $577.89 167
$449,000 $435,000 06-15-2021 3806 A10925027 1 / 1 842 ft2 $516.63 279
$424,900 $400,000 06-11-2021 614 A10971365 1 / 1 798 ft2 $501.25 180
$495,000 $470,000 06-11-2021 4007 A11039857 1 / 1 842 ft2 $558.19 26
$439,000 $427,500 06-07-2021 4407 A10937265 1 / 1 984 ft2 $434.45 242
$359,000 $340,000 06-03-2021 412 A11005368 1 / 1 798 ft2 $426.07 87
$389,000 $375,000 06-03-2021 3812 A11006912 1 / 1 798 ft2 $469.92 94
$340,000 $325,000 06-02-2021 2904 A11015039 1 / 1 597 ft2 $544.39 77
$363,000 $330,000 06-02-2021 3206 A10961709 1 / 1 816 ft2 $404.41 191
$395,000 $380,000 06-02-2021 416 A10552906 1 / 1 864 ft2 $439.81 966
$375,000 $375,000 06-01-2021 906 A11034495 1 / 1 816 ft2 $459.56 35
$355,000 $347,500 05-26-2021 3108 A10999534 1 / 1 732 ft2 $474.73 101
$439,000 $420,000 05-25-2021 1601 A11012256 1 / 1 898 ft2 $467.71 75
$299,000 $295,000 05-21-2021 2104 A11013502 1 / 1 597 ft2 $494.14 68
$535,000 $500,000 05-17-2021 2909 A11038260 1 / 1 953 ft2 $524.66 12
$364,900 $345,000 05-14-2021 914 A10904414 1 / 1 798 ft2 $432.33 284
$469,000 $469,000 05-14-2021 3101 A10921578 1 / 1 898 ft2 $522.27 254
$495,000 $480,000 05-14-2021 4909 A10821180 1 / 1 1,035 ft2 $463.77 450
$519,000 $510,000 05-14-2021 3709 A11006186 1 / 1 953 ft2 $535.15 74
$388,000 $388,000 05-13-2021 2207 A10774730 1 / 1 842 ft2 $460.81 543
$369,000 $355,000 05-12-2021 2112 A10949801 1 / 1 798 ft2 $444.86 195
$350,000 $330,000 04-30-2021 2106 A10951604 1 / 1 732 ft2 $450.82 180
$375,000 $360,000 04-30-2021 4006 A10858099 1 / 1 732 ft2 $491.8 352
$390,000 $360,000 04-29-2021 1412 A11016730 1 / 1 798 ft2 $451.13 39
$470,000 $460,000 04-29-2021 2801 A11014088 1 / 1 898 ft2 $512.25 44
$436,000 $425,000 04-26-2021 2203 A10966633 1 / 1 ft2 $0 144
$439,000 $429,000 04-26-2021 4303 A10966585 1 / 1 790 ft2 $543.04 144
$470,000 $420,000 04-26-2021 4009 A10942642 1 / 1 953 ft2 $440.71 194
2 Bedroom Condos In Icon Brickell - Recent Sales - (92)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$900,000 $865,000 11-21-2022 2909 A11275034 2 / 1 953 ft2 $907.66 64
$1,185,000 $950,000 11-18-2022 1902 A11226879 2 / 2 1,654 ft2 $574.37 148
$1,075,000 $1,042,000 11-15-2022 BAY707 A11246396 2 / 2 1,390 ft2 $749.64 114
$1,290,000 $1,210,000 11-10-2022 5002 A11301075 2 / 2 1,654 ft2 $731.56 1
$1,290,000 $1,100,000 10-05-2022 3404 A11233814 2 / 2 1,286 ft2 $855.37 87
$1,350,000 $1,150,000 09-28-2022 5203 A11249813 2 / 2 1,518 ft2 $757.58 59
$1,299,900 $1,180,000 09-06-2022 2302 A11242382 2 / 2 1,654 ft2 $713.42 51
$999,900 $1,025,000 08-15-2022 1810 A11227848 2 / 2 1,347 ft2 $760.95 48
$1,250,000 $1,150,000 08-12-2022 5103 A11227920 2 / 2 1,518 ft2 $757.58 50
$840,000 $840,000 07-28-2022 5215 A11248124 2 / 2 1,168 ft2 $719.18 1
$795,000 $795,000 07-22-2022 1713 A11171570 2 / 2 1,012 ft2 $785.57 137
$890,000 $890,000 07-11-2022 421 A11082107 2 / 2 1,390 ft2 $640.29 337
$1,250,000 $1,210,000 06-30-2022 Undisclosed A11200527 2 / 2 1,313 ft2 $921.55 56
$1,100,000 $1,200,000 06-21-2022 4605 A11206618 2 / 2 1,313 ft2 $913.94 35
$850,000 $850,000 06-16-2022 2709 A11194630 2 / 1 953 ft2 $891.92 44
$1,180,000 $1,149,500 06-14-2022 3208 A11187359 2 / 2 1,459 ft2 $787.87 64
$930,000 $890,000 06-13-2022 4815 A11175364 2 / 2 1,168 ft2 $761.99 78
$1,050,000 $979,000 06-13-2022 1003 A11196244 2 / 2 1,518 ft2 $644.93 40
$875,000 $860,000 06-10-2022 Undisclosed A11165967 2 / 2 1,255 ft2 $685.26 106
$950,000 $860,000 06-06-2022 3609 A11174003 2 / 2 1,167 ft2 $736.93 85
$1,150,000 $1,250,000 06-01-2022 4005 A11195633 2 / 2 1,313 ft2 $952.02 36
$1,299,000 $1,250,000 05-27-2022 2702 A11177169 2 / 2 1,386 ft2 $901.88 71
$1,100,000 $1,100,000 05-06-2022 3502 A11157760 2 / 2 1,386 ft2 $793.65 80
$1,239,000 $1,150,000 05-03-2022 2104 A11168799 2 / 2 1,633 ft2 $704.23 62
$840,000 $840,000 04-22-2022 2213 A11144709 2 / 2 1,012 ft2 $830.04 103
$895,000 $930,000 04-20-2022 4007 A11102186 2 / 2 1,290 ft2 $720.93 211
$1,000,000 $1,000,000 04-18-2022 3310 A11172688 2 / 2 1,327 ft2 $753.58 28
$1,000,000 $1,050,000 04-13-2022 BAY906 A11163435 2 / 2 1,390 ft2 $755.4 51
$1,249,000 $1,100,000 04-11-2022 2208 A11163540 2 / 2 1,459 ft2 $753.94 50
$920,000 $860,000 04-07-2022 4809 A11141077 2 / 2 1,167 ft2 $736.93 99
$1,299,000 $1,250,000 04-05-2022 2502 A11153923 2 / 2 1,386 ft2 $901.88 62
$1,295,000 $1,225,000 04-04-2022 4602 A11139253 2 / 2 1,386 ft2 $883.84 104
$899,000 $840,000 04-01-2022 1002 A11100290 2 / 2 1,505 ft2 $558.14 192
$930,000 $885,000 03-30-2022 4315 A11149558 2 / 2 1,168 ft2 $757.71 70
$825,000 $804,000 03-24-2022 3813 A11135017 2 / 2 1,012 ft2 $794.47 101
$825,000 $825,000 03-18-2022 602 A11114989 2 / 2 1,505 ft2 $548.17 148
$1,000,000 $1,050,000 03-18-2022 5505 A11155853 2 / 2 1,450 ft2 $724.14 44
$1,095,000 $1,100,000 03-18-2022 4805 A11124071 2 / 2 1,450 ft2 $758.62 123
$1,125,000 $1,080,000 03-18-2022 4903 A11168737 2 / 2 1,313 ft2 $822.54 17
$890,000 $895,000 03-17-2022 2007 A11136459 2 / 2 1,290 ft2 $693.8 93
$960,000 $960,000 03-17-2022 2702 A11161149 2 / 2 1,386 ft2 $692.64 31
$930,000 $930,000 03-14-2022 3107 A11131619 2 / 2 1,290 ft2 $720.93 101
$980,000 $980,000 03-11-2022 4903 A11126913 2 / 2 1,518 ft2 $645.59 114
$997,000 $997,000 03-11-2022 5305 A11059057 2 / 2 1,450 ft2 $687.59 267
$1,145,000 $975,000 03-11-2022 2302 A11114169 2 / 2 1,654 ft2 $589.48 142
$825,000 $840,000 03-09-2022 4015 A11153067 2 / 2 1,168 ft2 $719.18 37
$1,000,000 $970,000 03-08-2022 2205 A11131067 2 / 2 1,450 ft2 $668.97 96
$949,000 $925,000 03-01-2022 2905 A11134632 2 / 2 1,450 ft2 $637.93 83
$810,000 $830,000 02-28-2022 5510 A11152676 2 / 2 1,327 ft2 $625.47 25
$990,000 $1,040,000 02-24-2022 1602 A11150770 2 / 2 1,386 ft2 $750.36 32
$1,025,000 $1,025,000 02-18-2022 4110 A11142020 2 / 2 1,327 ft2 $772.42 46
$1,010,000 $950,000 02-15-2022 4608 A11115892 2 / 2 1,459 ft2 $651.13 114
$810,000 $775,000 02-10-2022 1609 A11115169 2 / 2 1,167 ft2 $664.1 112
$949,000 $900,000 02-07-2022 1105 A11113624 2 / 2 1,450 ft2 $620.69 112
$729,000 $700,000 02-04-2022 505 A11073640 2 / 2 1,450 ft2 $482.76 200
$850,000 $805,000 02-04-2022 2615 A11128322 2 / 2 1,168 ft2 $689.21 75
$1,050,000 $910,000 02-04-2022 2508 A11123012 2 / 2 1,459 ft2 $623.71 88
$990,000 $950,000 02-01-2022 4111 A11128466 2 / 2 1,255 ft2 $756.97 71
$869,000 $840,000 01-31-2022 1019 A11126791 2 / 2 1,325 ft2 $633.96 64
$979,000 $950,000 01-31-2022 5305 A11123104 2 / 2 1,313 ft2 $723.53 84
$1,175,000 $1,110,000 01-31-2022 4103 A11116694 2 / 2 1,518 ft2 $731.23 91
$999,000 $960,000 01-24-2022 2410 A11117255 2 / 2 1,347 ft2 $712.69 89
$790,000 $750,000 01-14-2022 2702 A11104865 2 / 2 1,269 ft2 $591.02 108
$780,000 $760,000 01-10-2022 3411 A11112923 2 / 2 1,255 ft2 $605.58 85
$739,999 $740,000 12-31-2021 705 A11128975 2 / 2 1,450 ft2 $510.34 38
$750,000 $725,000 12-30-2021 3009 A11120466 2 / 2 1,167 ft2 $621.25 58
$995,000 $975,000 12-21-2021 3304 A11113705 2 / 2 1,633 ft2 $597.06 63
$890,000 $850,000 12-20-2021 1805 A11086931 2 / 2 1,313 ft2 $647.37 125
$815,000 $830,000 12-17-2021 3204 A11019066 2 / 2 1,286 ft2 $645.41 262
$875,000 $885,000 12-16-2021 3705 A11134843 2 / 2 1,313 ft2 $674.03 5
$998,000 $962,000 12-16-2021 4203 A11113859 2 / 2 1,518 ft2 $633.73 56
$725,000 $700,000 12-15-2021 5707 A11119117 2 / 1 1,120 ft2 $625 45
$899,000 $900,000 12-15-2021 2502 A11106779 2 / 2 1,386 ft2 $649.35 72
$680,000 $680,000 12-13-2021 1111 A10370610 2 / 2 1,255 ft2 $541.83 1496
$685,000 $680,000 12-10-2021 4309 A11113037 2 / 1 953 ft2 $713.54 54
$900,000 $900,000 12-10-2021 2908 A11059170 2 / 2 1,459 ft2 $616.86 176
$890,000 $890,000 12-03-2021 5505 A11114143 2 / 2 1,313 ft2 $677.84 45
$850,000 $835,000 12-02-2021 2604 A11048710 2 / 2 1,500 ft2 $556.67 190
$599,000 $550,000 11-30-2021 1713 A11098551 2 / 2 1,012 ft2 $543.48 78
$709,000 $709,000 11-23-2021 4509 A11095024 2 / 2 1,167 ft2 $607.54 78
$840,000 $840,000 11-22-2021 3703 A11102928 2 / 2 1,518 ft2 $553.36 54
$640,000 $640,000 11-19-2021 2509 A11107405 2 / 1 953 ft2 $671.56 38
$950,000 $885,000 11-16-2021 3205 A11028733 2 / 2 1,450 ft2 $610.34 212
$975,000 $950,000 11-16-2021 1502 A11059466 2 / 2 1,654 ft2 $574.37 152
$899,000 $899,000 11-12-2021 4108 A11073182 2 / 2 1,459 ft2 $616.18 116
$650,000 $655,000 11-05-2021 2009 A11102726 2 / 2 1,167 ft2 $561.27 44
$720,000 $700,000 11-01-2021 4515 A11085101 2 / 2 1,168 ft2 $599.32 78
$848,500 $780,000 10-28-2021 1203 A11065692 2 / 2 1,518 ft2 $513.83 119
$875,000 $885,000 10-27-2021 3702 A11074602 2 / 2 1,386 ft2 $638.53 98
$780,000 $800,000 10-20-2021 4704 A11089283 2 / 2 1,286 ft2 $622.08 58
$849,000 $865,000 10-14-2021 4105 A11100172 2 / 2 1,170 ft2 $739.32 28
$825,250 $830,000 10-13-2021 2102 A11081106 2 / 2 1,386 ft2 $598.85 62
Request Additional Information
More Info

Enter
dsfj
Request Additional Information
More Info

Enter
dsfj

Streamline Properties, Inc.
Real Estate Brokerage / Property Management
305.532.7368 Main 305.538.0917 Fax
1125 Washington Avenue , Miami Beach , FL 33139
info@stream-line.com
Back to TopMore Info
Terms / Privacy / Accessibility ADA