
95 Total Units Recent Sales - 1060 Brickell - Miami, FL - 33131
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
Studio Units | 9 | $560 | $294,277 | 79 | From $360,000 |
1 Bedroom Units | 57 | $365 | $348,485 | 130 | From $475,000 |
2 Bedroom Units | 25 | $392 | $499,440 | 198 | From $700,000 |
3 Bedroom Units | 4 | $452 | $1,068,750 | 328 | From $1,370,000 |
Inventory - 1060 Brickell
0 Bedroom Condos In 1060 Brickell - Recent Sales - (9)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$360,000 | $360,000 | 07-27-2022 | 4009 | A11216860 | 0 / 1 | 551 ft2 | $653.36 | 53 |
$359,000 | $359,000 | 06-23-2022 | 3112 | A11212120 | 0 / 1 | 601 ft2 | $597.34 | 30 |
$305,000 | $308,000 | 04-01-2022 | Undisclosed | A11151477 | 0 / 1 | 604 ft2 | $509.93 | 67 |
$320,000 | $350,000 | 03-23-2022 | 3609 | A11161660 | 0 / 1 | 551 ft2 | $635.21 | 35 |
$297,000 | $285,000 | 03-14-2022 | 2022 | A11152596 | 0 / 1 | 604 ft2 | $471.85 | 47 |
$269,000 | $269,000 | 07-23-2021 | 2406 | A10991281 | 0 / 1 | ft2 | $0 | 175 |
$250,000 | $250,000 | 03-01-2021 | 3322 | A10976136 | 0 / 1 | 604 ft2 | $413.91 | 63 |
$245,000 | $237,500 | 01-16-2020 | 1412 | A10748642 | 0 / 1 | 601 ft2 | $395.17 | 109 |
$239,900 | $230,000 | 12-26-2019 | 1606 | A10725825 | 0 / 1 | 613 ft2 | $375.2 | 129 |
1 Bedroom Condos In 1060 Brickell - Recent Sales - (57)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$475,000 | $460,000 | 08-04-2022 | 1014 | A11218452 | 1 / 2 | 1,000 ft2 | $460 | 59 |
$460,000 | $460,000 | 07-25-2022 | 222 | A11212154 | 1 / 1 | 1,167 ft2 | $394.17 | 62 |
$450,000 | $425,000 | 07-11-2022 | 1416 | A11212873 | 1 / 1 | 1,128 ft2 | $376.77 | 47 |
$469,000 | $470,000 | 06-13-2022 | 1010 | A11188955 | 1 / 2 | 1,000 ft2 | $470 | 60 |
$425,000 | $440,000 | 05-16-2022 | 1905 | A11187095 | 1 / 1 | 963 ft2 | $456.91 | 39 |
$400,000 | $436,000 | 05-13-2022 | 601 | A11177400 | 1 / 1 | 1,053 ft2 | $414.06 | 52 |
$475,000 | $460,000 | 05-13-2022 | 2018 | A11170966 | 1 / 1 | 1,128 ft2 | $407.8 | 68 |
$480,000 | $480,000 | 05-09-2022 | 1015 | A11178150 | 1 / 1 | 1,053 ft2 | $455.84 | 49 |
$399,000 | $400,000 | 04-18-2022 | 2016 | A11139296 | 1 / 1 | 1,128 ft2 | $354.61 | 118 |
$370,000 | $360,000 | 03-25-2022 | 1508 | A11158748 | 1 / 1 | 731 ft2 | $492.48 | 45 |
$390,000 | $405,000 | 01-24-2022 | 3603 | A11129688 | 1 / 1 | 963 ft2 | $420.56 | 56 |
$395,000 | $380,000 | 01-14-2022 | 1803 | A11130610 | 1 / 1 | 963 ft2 | $394.6 | 46 |
$380,000 | $385,000 | 12-30-2021 | 3803 | A11091462 | 1 / 1 | 963 ft2 | $399.79 | 114 |
$395,000 | $375,000 | 12-21-2021 | 415 | A10827452 | 1 / 1 | 1,053 ft2 | $356.13 | 659 |
$340,000 | $330,000 | 12-20-2021 | 409 | A11081515 | 1 / 1 | 982 ft2 | $336.05 | 134 |
$350,000 | $350,000 | 11-03-2021 | 2308 | A11064032 | 1 / 1 | 731 ft2 | $478.8 | 128 |
$350,000 | $350,000 | 11-02-2021 | 2008 | A11087587 | 1 / 1 | 731 ft2 | $478.8 | 75 |
$389,000 | $375,000 | 11-02-2021 | 3113 | A11092345 | 1 / 1 | 945 ft2 | $396.83 | 50 |
$349,900 | $350,000 | 10-29-2021 | 1815 | A11100363 | 1 / 1 | 945 ft2 | $370.37 | 42 |
$370,000 | $365,000 | 10-20-2021 | 2803 | A11084032 | 1 / 1 | 963 ft2 | $379.02 | 70 |
$359,000 | $359,000 | 10-18-2021 | 2113 | A11092240 | 1 / 1 | 945 ft2 | $379.89 | 49 |
$365,000 | $340,000 | 10-18-2021 | Undisclosed | A11081432 | 1 / 1 | 982 ft2 | $346.23 | 69 |
$299,900 | $325,000 | 10-13-2021 | 214 | A11094665 | 1 / 2 | 1,000 ft2 | $325 | 37 |
$315,000 | $315,000 | 10-01-2021 | Undisclosed | A11033511 | 1 / 1 | ft2 | $0 | 152 |
$330,000 | $330,000 | 09-21-2021 | 2418 | A11074088 | 1 / 1 | 1,128 ft2 | $292.55 | 51 |
$360,000 | $360,000 | 09-10-2021 | Undisclosed | A11003347 | 1 / 2 | 1,147 ft2 | $313.86 | 200 |
$355,000 | $355,000 | 08-27-2021 | 2202 | A11076635 | 1 / 1 | 843 ft2 | $421.12 | 32 |
$320,000 | $311,500 | 08-20-2021 | 1818 | A11054013 | 1 / 1 | 1,128 ft2 | $276.15 | 74 |
$360,000 | $355,000 | 08-16-2021 | 1007 | A11052063 | 1 / 1 | 982 ft2 | $361.51 | 72 |
$309,000 | $300,000 | 08-09-2021 | 1012 | A10949474 | 1 / 2 | 1,000 ft2 | $300 | 286 |
$341,000 | $335,000 | 08-02-2021 | 1702 | A11057248 | 1 / 1 | ft2 | $0 | 46 |
$319,000 | $319,000 | 07-30-2021 | 1816 | A11002765 | 1 / 1 | 1,128 ft2 | $282.8 | 159 |
$350,000 | $339,000 | 07-30-2021 | 2102 | A11046394 | 1 / 1 | 843 ft2 | $402.14 | 68 |
$339,000 | $315,000 | 07-22-2021 | 3416 | A11019050 | 1 / 1 | 1,128 ft2 | $279.26 | 119 |
$370,000 | $355,000 | 07-15-2021 | 4005 | A11010231 | 1 / 1 | 963 ft2 | $368.64 | 130 |
$335,000 | $335,000 | 07-06-2021 | 2416 | A11029508 | 1 / 1 | 1,128 ft2 | $296.99 | 78 |
$345,000 | $342,000 | 06-08-2021 | 1805 | A10990365 | 1 / 1 | 963 ft2 | $355.14 | 133 |
$307,000 | $299,500 | 05-21-2021 | 1904 | A10986577 | 1 / 1 | 731 ft2 | $409.71 | 120 |
$315,000 | $290,000 | 05-05-2021 | 1004 | A10996216 | 1 / 1 | 1,024 ft2 | $283.2 | 87 |
$299,999 | $295,000 | 05-04-2021 | 2015 | A10932132 | 1 / 1 | 945 ft2 | $312.17 | 223 |
$325,000 | $320,000 | 04-30-2021 | 1209 | A10884799 | 1 / 1 | 1,088 ft2 | $294.12 | 297 |
$315,000 | $290,000 | 03-23-2021 | 1813 | A10966522 | 1 / 1 | 945 ft2 | $306.88 | 110 |
$314,900 | $295,000 | 03-03-2021 | 2816 | A10943034 | 1 / 1 | 1,128 ft2 | $261.52 | 130 |
$339,000 | $329,000 | 02-23-2021 | 3203 | A10956910 | 1 / 1 | 963 ft2 | $341.64 | 104 |
$285,000 | $280,000 | 02-09-2021 | 211 | A10829697 | 1 / 2 | 1,147 ft2 | $244.12 | 341 |
$314,900 | $310,000 | 01-18-2021 | 1205 | A10777160 | 1 / 1 | 963 ft2 | $321.91 | 424 |
$335,000 | $305,000 | 12-28-2020 | 3418 | A10928426 | 1 / 1 | 1,128 ft2 | $270.39 | 103 |
$295,000 | $295,000 | 12-21-2020 | 2508 | A10891736 | 1 / 1 | 731 ft2 | $403.56 | 162 |
$320,000 | $285,000 | 12-14-2020 | 2818 | A10895385 | 1 / 1 | 1,128 ft2 | $252.66 | 147 |
$315,000 | $288,660 | 09-21-2020 | 2510 | A10779419 | 1 / 1 | 843 ft2 | $342.42 | 301 |
$339,000 | $330,000 | 09-11-2020 | 3703 | A10759197 | 1 / 1 | 963 ft2 | $342.68 | 330 |
$335,000 | $325,000 | 09-02-2020 | 3210 | A10887753 | 1 / 1 | 843 ft2 | $385.53 | 59 |
$315,000 | $300,000 | 08-12-2020 | 2610 | A10867676 | 1 / 1 | 843 ft2 | $355.87 | 73 |
$315,000 | $290,000 | 07-15-2020 | 1011 | A10758869 | 1 / 2 | 1,147 ft2 | $252.83 | 272 |
$315,000 | $310,000 | 06-11-2020 | 2915 | A10821211 | 1 / 1 | 945 ft2 | $328.04 | 113 |
$360,000 | $330,000 | 05-04-2020 | 3003 | A10780115 | 1 / 1 | 963 ft2 | $342.68 | 158 |
$380,000 | $350,000 | 03-06-2020 | 4103 | A10754152 | 1 / 1 | 963 ft2 | $363.45 | 141 |
2 Bedroom Condos In 1060 Brickell - Recent Sales - (25)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$700,000 | $685,000 | 07-20-2022 | 3517 | A11212184 | 2 / 2 | 1,368 ft2 | $500.73 | 57 |
$497,000 | $490,000 | 06-15-2022 | 2811 | A11201433 | 2 / 2 | 1,088 ft2 | $450.37 | 38 |
$599,000 | $575,000 | 06-09-2022 | 1207 | A11033974 | 2 / 2 | 963 ft2 | $597.09 | 408 |
$649,000 | $606,000 | 05-31-2022 | 1414 | A11165451 | 2 / 2 | 1,278 ft2 | $474.18 | 84 |
$560,000 | $560,000 | 05-06-2022 | 3020 | A11190700 | 2 / 2 | 1,268 ft2 | $441.64 | 19 |
$750,000 | $750,000 | 04-13-2022 | 3617 | A11160989 | 2 / 2 | 1,368 ft2 | $548.25 | 56 |
$550,000 | $550,000 | 02-25-2022 | 2214 | A11129743 | 2 / 2 | 1,278 ft2 | $430.36 | 90 |
$630,000 | $615,000 | 12-23-2021 | 1417 | A11098301 | 2 / 2 | 1,368 ft2 | $449.56 | 95 |
$500,000 | $490,000 | 12-21-2021 | 2220 | A11100823 | 2 / 2 | 1,268 ft2 | $386.44 | 92 |
$497,500 | $497,500 | 12-16-2021 | 3111 | A11114973 | 2 / 2 | 1,088 ft2 | $457.26 | 57 |
$460,000 | $450,000 | 12-03-2021 | 2311 | A11110288 | 2 / 2 | 1,088 ft2 | $413.6 | 52 |
$550,000 | $550,000 | 11-16-2021 | 413 | A10989100 | 2 / 2 | 1,440 ft2 | $381.94 | 285 |
$580,000 | $600,000 | 11-09-2021 | 1013 | A11091450 | 2 / 2 | 1,440 ft2 | $416.67 | 63 |
$420,000 | $370,000 | 08-15-2021 | 2714 | A10924392 | 2 / 2 | 1,278 ft2 | $289.51 | 341 |
$420,000 | $415,000 | 08-02-2021 | 1411 | A10900040 | 2 / 2 | 1,088 ft2 | $381.43 | 370 |
$590,000 | $520,000 | 07-28-2021 | 203 | A11009220 | 2 / 2 | 1,440 ft2 | $361.11 | 145 |
$445,000 | $435,000 | 05-03-2021 | 2914 | A10975590 | 2 / 2 | 1,278 ft2 | $340.38 | 127 |
$500,000 | $485,000 | 04-26-2021 | 2901 | A11005328 | 2 / 2 | 1,368 ft2 | $354.53 | 60 |
$360,000 | $350,000 | 01-29-2021 | 2207 | A10730468 | 2 / 2 | 1,088 ft2 | $321.69 | 522 |
$385,000 | $375,000 | 12-10-2020 | 3007 | A10848133 | 2 / 2 | 1,088 ft2 | $344.67 | 235 |
$299,900 | $330,000 | 07-03-2020 | 203 | A10857423 | 2 / 2 | 1,440 ft2 | $229.17 | 53 |
$700,000 | $660,000 | 05-05-2020 | 4209 | A10787803 | 2 / 3 | 1,987 ft2 | $332.16 | 141 |
$400,000 | $380,000 | 04-01-2020 | 4011 | A10639071 | 2 / 2 | 1,088 ft2 | $349.26 | 385 |
$399,000 | $385,000 | 03-02-2020 | 3207 | A10799975 | 2 / 2 | 1,088 ft2 | $353.86 | 49 |
$378,900 | $362,500 | 01-15-2020 | 1720 | A10195690 | 2 / 2 | 1,288 ft2 | $281.44 | 1123 |
3 Bedroom Condos In 1060 Brickell - Recent Sales - (4)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$1,370,000 | $1,180,000 | 02-05-2022 | 3402 | A11075610 | 3 / 3 | 2,499 ft2 | $472.19 | 196 |
$755,000 | $700,000 | 09-17-2021 | 4407 | A10664663 | 3 / 3 | 1,867 ft2 | $374.93 | 873 |
$1,295,000 | $1,235,000 | 05-25-2021 | 4507 | A11026980 | 3 / 3 | 2,564 ft2 | $481.67 | 43 |
$1,180,000 | $1,160,000 | 02-12-2021 | 4503 | A10902511 | 3 / 3 | 2,525 ft2 | $459.41 | 198 |